當(dāng)前位置:首頁>飛機(jī)時(shí)刻表>

昆明長水國際機(jī)場

飛機(jī)時(shí)刻表-昆明長水國際機(jī)場

公司 航班號(hào) 起飛時(shí)間 出發(fā)地 到達(dá)時(shí)間 到達(dá)地 準(zhǔn)點(diǎn)
昆明航空 KY8253 08:15 昆明長水國際機(jī)場 10:25 西安咸陽國際機(jī)場T2 77%
東方航空 MU2215 08:15 昆明長水國際機(jī)場 10:25 西安咸陽國際機(jī)場T3 100%
東方航空 MU5727 08:15 昆明長水國際機(jī)場 10:25 西安咸陽國際機(jī)場T3 100%
深圳航空 ZH3153 08:15 昆明長水國際機(jī)場 10:25 西安咸陽國際機(jī)場T2 77%
四川航空 3U5079 09:30 昆明長水國際機(jī)場 11:55 西安咸陽國際機(jī)場T3 -
華夏航空 G56018 09:30 昆明長水國際機(jī)場 11:55 西安咸陽國際機(jī)場T3 95%
東方航空 MU2263 09:30 昆明長水國際機(jī)場 11:55 西安咸陽國際機(jī)場T3 97%
國際航空 CA5713 09:45 昆明長水國際機(jī)場 12:15 西安咸陽國際機(jī)場T2 100%
昆明航空 KY8213 09:45 昆明長水國際機(jī)場 12:15 西安咸陽國際機(jī)場T2 100%
深圳航空 ZH3113 09:45 昆明長水國際機(jī)場 12:15 西安咸陽國際機(jī)場T2 100%
四川航空 3U8527 10:05 昆明長水國際機(jī)場 12:30 西安咸陽國際機(jī)場T3 91%
四川航空 3U5082 11:20 昆明長水國際機(jī)場 13:40 西安咸陽國際機(jī)場T3 -
東方航空 MU2182 11:20 昆明長水國際機(jī)場 13:40 西安咸陽國際機(jī)場T3 88%
南方航空 CZ9040 11:20 昆明長水國際機(jī)場 13:40 西安咸陽國際機(jī)場T3 88%
天津航空 GS7858 13:55 昆明長水國際機(jī)場 16:10 西安咸陽國際機(jī)場T2 95%

飛機(jī)時(shí)刻表說明

本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。

生活工具