飛機(jī)時(shí)刻表-麗江三義機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹿航空 | JD5379 | 12:15 | 麗江三義機(jī)場 | 18:05 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | - |
| 金鹿航空 | JD5535 | 12:40 | 麗江三義機(jī)場 | 18:05 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 84% |
| 金鹿航空 | JD5535 | 12:40 | 麗江三義機(jī)場 | 15:30 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 97% |
| 金鹿航空 | JD5657 | 18:45 | 麗江三義機(jī)場 | 21:30 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 95% |
| 華夏航空 | G5272H | 12:15 | 麗江三義機(jī)場 | 19:05 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | - |
| 金鹿航空 | JD5625 | 17:50 | 麗江三義機(jī)場 | 20:35 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5739 | 07:25 | 麗江三義機(jī)場 | 10:25 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G5264O | 07:20 | 麗江三義機(jī)場 | 12:45 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5265O | 08:15 | 麗江三義機(jī)場 | 12:45 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5267O | 10:25 | 麗江三義機(jī)場 | 14:25 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G5266O | 11:30 | 麗江三義機(jī)場 | 15:55 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | - |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2243 | 11:30 | 麗江三義機(jī)場 | 15:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | - |
| 金鹿航空 | JD5619 | 08:50 | 麗江三義機(jī)場 | 11:10 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 98% |
| 金鹿航空 | JD5137 | 14:25 | 麗江三義機(jī)場 | 16:35 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5137 | 14:55 | 麗江三義機(jī)場 | 17:10 | 武漢天河國際機(jī)場T3 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。