飛機(jī)時(shí)刻表-北京首都國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF3102 | 21:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 77% |
| 東方航空 | MU5160 | 21:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 77% |
| 廈門航空 | MF1068 | 06:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ3172 | 06:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ3172 | 06:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 廈門航空 | MF1068 | 06:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ3172 | 06:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ3172 | 06:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 廈門航空 | MF1068 | 06:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 廈門航空 | MF1068 | 06:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ3172 | 06:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ3256 | 07:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 13:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ3256 | 07:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 13:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ3194 | 08:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 廈門航空 | MF1084 | 08:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。