飛機(jī)時刻表-蘭州中川機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA3240 | 16:10 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 18:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 95% |
| 吉祥航空 | HO1028 | 16:10 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 18:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU4004 | 16:10 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 18:50 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 95% |
| 深圳航空 | ZH5008 | 16:10 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 18:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU2127 | 18:05 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 20:40 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 88% |
| 南方航空 | CZ9181 | 18:05 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 20:40 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 88% |
| 上海航空 | FM9478 | 18:35 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 23:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | - |
| 東方航空 | MU9478 | 18:35 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 23:10 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | - |
| 國際航空 | CA1940 | 20:00 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 23:05 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G54441 | 20:00 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 23:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1940 | 20:00 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 23:05 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU2353 | 20:15 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 23:10 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 97% |
| 國際航空 | CA1940 | 21:05 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 00:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G54441 | 21:05 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 00:10 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1940 | 21:05 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 00:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 97% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。