飛機(jī)時(shí)刻表-梅州梅縣機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | GS6588 | 16:20 | 梅州梅縣機(jī)場(chǎng) | 17:55 | 海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 89% |
| 南方航空 | CZ6480 | 15:40 | 梅州梅縣機(jī)場(chǎng) | 17:05 | 杭州蕭山國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | - |
| 北部灣航空 | GX8840 | 12:10 | 梅州梅縣機(jī)場(chǎng) | 15:25 | 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 75% |
| 天津航空 | GS6587 | 10:05 | 梅州梅縣機(jī)場(chǎng) | 12:00 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 89% |
| 天津航空 | GS7842 | 15:30 | 梅州梅縣機(jī)場(chǎng) | 20:15 | 天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 南方航空 | CZ6566 | 13:30 | 梅州梅縣機(jī)場(chǎng) | 17:55 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 天津航空 | GS7842 | 15:30 | 梅州梅縣機(jī)場(chǎng) | 17:55 | 鄭州新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 北部灣航空 | GX8840 | 12:10 | 梅州梅縣機(jī)場(chǎng) | 13:20 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 73% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。