飛機(jī)時(shí)刻表-南京祿口國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南航空 | HU7472 | 16:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 18:45 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 100% |
| 海南航空 | HU7490 | 20:20 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 22:15 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 100% |
| 國際航空 | CA5732 | 15:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 18:50 | 騰沖駝峰機(jī)場 | 100% |
| 昆明航空 | KY8316 | 15:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 18:50 | 騰沖駝峰機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH5316 | 15:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 18:50 | 騰沖駝峰機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G52704L | 07:20 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 12:40 | 天水麥積山機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54334P | 17:50 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 11:35 | 通遼機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54330P | 20:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 08:05 | 通遼機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU2873 | 07:45 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 10:10 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 95% |
| 華夏航空 | G5274O | 10:55 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 16:50 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 100% |
| 多彩航空 | GY7110 | 19:05 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 21:10 | 萬州五橋機(jī)場 | 91% |
| 吉祥航空 | HO1669 | 09:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 10:45 | 威海大水泊機(jī)場 | 98% |
| 東方航空 | MU4045 | 09:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 10:45 | 威海大水泊機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH5085 | 09:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 10:45 | 威海大水泊機(jī)場 | 98% |
| 南方航空 | CZ3843 | 12:25 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 14:05 | 威海大水泊機(jī)場 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。