當(dāng)前位置:首頁(yè)>飛機(jī)時(shí)刻表>

南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2

飛機(jī)時(shí)刻表-南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2

公司 航班號(hào) 起飛時(shí)間 出發(fā)地 到達(dá)時(shí)間 到達(dá)地 準(zhǔn)點(diǎn)
奧凱航空 BK2950 17:30 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 20:10 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 100%
天津航空 GS7616 22:00 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 00:15 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 61%
四川航空 3U8142 20:20 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 22:10 西昌青山機(jī)場(chǎng) 100%
南方航空 CZ6221 08:25 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 10:20 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 95%
廈門(mén)航空 MF1886 08:25 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 10:20 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 95%
廈門(mén)航空 MF8636 16:05 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 17:55 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 -
南方航空 CZ5562 16:05 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 17:55 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 -
南方航空 CZ5264 20:00 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 22:00 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 91%
廈門(mén)航空 MF8360 20:00 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 22:00 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 93%
國(guó)際航空 CA4914 20:30 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 23:35 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 84%
山東航空 SC4914 20:30 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 23:35 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 84%
深圳航空 ZH3046 20:30 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 23:35 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 84%
國(guó)際航空 CA4914 20:50 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 00:05 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 84%
山東航空 SC4914 20:50 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 00:05 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 84%
深圳航空 ZH3046 20:50 南寧吳圩國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 00:05 廈門(mén)高崎國(guó)際機(jī)場(chǎng)T4 84%

飛機(jī)時(shí)刻表說(shuō)明

生活工具