飛機(jī)時(shí)刻表-日喀則和平機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA3938 | 12:15 | 日喀則和平機(jī)場(chǎng) | 14:30 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 75% |
| 山東航空 | SC9844 | 12:15 | 日喀則和平機(jī)場(chǎng) | 14:30 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 75% |
| 西藏航空 | TV9844 | 12:15 | 日喀則和平機(jī)場(chǎng) | 14:30 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 75% |
| 深圳航空 | ZH3944 | 12:15 | 日喀則和平機(jī)場(chǎng) | 14:30 | 成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 75% |
| 東方航空 | MU9626 | 16:35 | 日喀則和平機(jī)場(chǎng) | 23:20 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T1 | 100% |
| 東方航空 | MU9626 | 16:35 | 日喀則和平機(jī)場(chǎng) | 20:00 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。