飛機(jī)時(shí)刻表-北京首都國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU4446 | 13:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 17:55 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 95% |
| 南方航空 | CZ6714 | 14:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 18:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 98% |
| 廈門航空 | MF4312 | 14:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 18:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU4448 | 14:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 18:25 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 98% |
| 南方航空 | CZ6716 | 19:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:15 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 91% |
| 廈門航空 | MF4314 | 19:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:15 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU4450 | 19:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:15 | 三亞鳳凰國際機(jī)場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU3924 | 06:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 08:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 82% |
| 南方航空 | CZ6412 | 06:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 廈門航空 | MF4061 | 06:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 東方航空 | MU3662 | 06:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ9271 | 07:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU5138 | 07:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:15 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF3036 | 07:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:55 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU5183 | 07:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:55 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。