飛機(jī)時刻表-石家莊正定國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)合航空 | KN2355 | 07:00 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 09:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 東方航空 | MU3719 | 07:00 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 09:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 廈門航空 | MF7005 | 08:00 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 10:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 東北航空 | NS3219 | 08:00 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 10:00 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 聯(lián)合航空 | KN2317 | 11:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 13:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU3709 | 11:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 13:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 93% |
| 廈門航空 | MF7017 | 16:50 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 19:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東北航空 | NS3217 | 16:50 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 19:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 88% |
| 聯(lián)合航空 | KN2315 | 20:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 22:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 95% |
| 東方航空 | MU3707 | 20:10 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 22:20 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 95% |
| 南方航空 | CZ9860 | 07:55 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 10:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 86% |
| 廈門航空 | MF7015 | 07:55 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 10:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 86% |
| 東北航空 | NS3267 | 07:55 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 10:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 86% |
| 昆明航空 | KY9138 | 11:15 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 14:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 82% |
| 深圳航空 | ZH9138 | 11:15 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 14:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 82% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。