飛機時刻表-騰沖駝峰機場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH3157 | 13:00 | 騰沖駝峰機場 | 15:55 | 鄭州新鄭國際機場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6354 | 16:00 | 騰沖駝峰機場 | 20:40 | 鄭州新鄭國際機場T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ6354 | 16:00 | 騰沖駝峰機場 | 17:50 | 重慶江北國際機場T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ8170 | 16:00 | 騰沖駝峰機場 | 18:00 | 重慶江北國際機場T3 | 97% |
| 重慶航空 | OQ2370 | 16:00 | 騰沖駝峰機場 | 18:00 | 重慶江北國際機場T3 | 97% |
| 廈門航空 | MF4896 | 16:00 | 騰沖駝峰機場 | 18:00 | 重慶江北國際機場T3 | - |
| 昆明航空 | KY8335 | 17:00 | 騰沖駝峰機場 | 19:30 | 珠海金灣機場 | — |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。