飛機(jī)時(shí)刻表-臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9920 | 22:05 | 臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng) | 00:45 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH9920 | 22:05 | 臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng) | 00:45 | 深圳寶安國際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2712 | 20:15 | 臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng) | 22:05 | 武漢天河國際機(jī)場(chǎng)T3 | 93% |
| 長安航空 | 9H8378 | 12:00 | 臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng) | 16:40 | 西安咸陽國際機(jī)場(chǎng)T2 | 88% |
| 國際航空 | CA5762 | 12:35 | 臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng) | 15:35 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 63% |
| 昆明航空 | KY8262 | 12:35 | 臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng) | 15:35 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 63% |
| 深圳航空 | ZH3162 | 12:35 | 臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng) | 15:35 | 重慶江北國際機(jī)場(chǎng)T3 | 63% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87532 | 18:50 | 臺(tái)州路橋機(jī)場(chǎng) | 21:00 | 珠海金灣機(jī)場(chǎng) | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。