飛機時刻表-烏蘭察布機場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6354 | 20:30 | 烏蘭察布機場 | 21:55 | 鄭州新鄭國際機場T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4322 | 20:30 | 烏蘭察布機場 | 21:55 | 鄭州新鄭國際機場T2 | 97% |
| 華夏航空 | G52768 | 21:50 | 烏蘭察布機場 | 00:10 | 重慶江北國際機場T2A | - |
| 山東航空 | SC2768 | 21:50 | 烏蘭察布機場 | 00:10 | 重慶江北國際機場T3 | - |
| 華夏航空 | G52899B | 08:50 | 烏蘭察布機場 | 15:10 | 珠海金灣機場 | — |
| 華夏航空 | G52899B | 09:00 | 烏蘭察布機場 | 15:10 | 珠海金灣機場 | — |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。