飛機(jī)時(shí)刻表-銀川河?xùn)|機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6961 | 15:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 17:40 | 徐州觀音機(jī)場 | 88% |
| 華夏航空 | G5431L | 18:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:20 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5431L | 19:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 09:20 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 100% |
| 國際航空 | CA1776 | 16:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:45 | 鹽城南洋機(jī)場 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1776 | 16:30 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:45 | 鹽城南洋機(jī)場 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1206 | 20:00 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 22:05 | 宜昌三峽機(jī)場T1 | 89% |
| 幸福航空 | JR1522 | 11:45 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 12:40 | 榆林榆陽機(jī)場 | 84% |
| 吉祥航空 | HO1642 | 17:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:50 | 榆林榆陽機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU4048 | 17:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:50 | 榆林榆陽機(jī)場 | - |
| 深圳航空 | ZH5084 | 17:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 18:50 | 榆林榆陽機(jī)場 | - |
| 國際航空 | CA8790 | 18:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 20:15 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 86% |
| 山東航空 | SC8790 | 18:50 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 20:15 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 86% |
| 華夏航空 | G54303H | 18:05 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:10 | 湛江機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G54303H | 19:35 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 14:10 | 湛江機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ3228 | 17:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 19:20 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。