飛機(jī)時刻表-煙臺蓬萊國際機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏航空 | TV6012 | 12:10 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 16:45 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 86% |
| 國際航空 | CA3902 | 12:35 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 16:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 86% |
| 西藏航空 | TV6012 | 12:35 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 16:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 86% |
| 北部灣航空 | GX8976 | 13:10 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 14:10 | 臨沂沭埠嶺機(jī)場 | 69% |
| 東方航空 | MU5525 | 11:10 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 13:20 | 牡丹江海浪機(jī)場 | 80% |
| 國際航空 | CA4939 | 12:45 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 14:55 | 牡丹江海浪機(jī)場 | 100% |
| 山東航空 | SC4939 | 12:45 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 14:55 | 牡丹江海浪機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU5249 | 13:45 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 16:00 | 牡丹江海浪機(jī)場 | - |
| 國際航空 | CA4727 | 07:00 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 08:30 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 82% |
| 華夏航空 | G54727 | 07:00 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 08:30 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 82% |
| 山東航空 | SC4727 | 07:00 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 08:30 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 82% |
| 深圳航空 | ZH3021 | 07:00 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 08:30 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 82% |
| 國際航空 | CA4922 | 19:35 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 21:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 66% |
| 國際航空 | CA4940 | 19:35 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 21:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 100% |
| 山東航空 | SC4922 | 19:35 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 21:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 66% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。