飛機(jī)時(shí)刻表-珠海金灣機(jī)場| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江長龍航空 | GJ8950 | 15:55 | 珠海金灣機(jī)場 | 17:30 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 73% |
| 國際航空 | CA8874 | 17:50 | 珠海金灣機(jī)場 | 19:25 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 88% |
| 山東航空 | SC8874 | 17:50 | 珠海金灣機(jī)場 | 19:25 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 88% |
| 國際航空 | CA8874 | 19:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 21:10 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 88% |
| 山東航空 | SC8874 | 19:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 21:10 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 88% |
| 國際航空 | CA8874 | 20:15 | 珠海金灣機(jī)場 | 21:50 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 88% |
| 山東航空 | SC8874 | 20:15 | 珠海金灣機(jī)場 | 21:50 | 南昌昌北國際機(jī)場T2 | 88% |
| 東方航空 | MU2712 | 08:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 10:20 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6391 | 08:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 10:50 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 95% |
| 東方航空 | MU2951 | 12:40 | 珠海金灣機(jī)場 | 15:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6582 | 17:00 | 珠海金灣機(jī)場 | 19:10 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 86% |
| 國際航空 | CA3878 | 18:15 | 珠海金灣機(jī)場 | 20:15 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 84% |
| 昆明航空 | KY9578 | 18:15 | 珠海金灣機(jī)場 | 20:15 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 84% |
| 深圳航空 | ZH9578 | 18:15 | 珠海金灣機(jī)場 | 20:15 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 84% |
| 華夏航空 | G54319K | 20:35 | 珠海金灣機(jī)場 | 09:00 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。