飛機(jī)時(shí)刻表-長春龍嘉國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6529 | 16:40 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:20 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 廈門航空 | MF4160 | 16:40 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:20 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ5480 | 17:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:50 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 廈門航空 | MF8074 | 17:20 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 19:50 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | - |
| 深圳東海航空 | DZ6258 | 18:00 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 20:45 | 南京祿口國際機(jī)場T2 | 63% |
| 國際航空 | CA3682 | 16:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 77% |
| 昆明航空 | KY9382 | 16:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 77% |
| 深圳航空 | ZH9382 | 16:05 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 22:45 | 南寧吳圩國際機(jī)場T2 | 77% |
| 紅土航空 | A67128 | 14:55 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 18:15 | 南通興東國際機(jī)場 | 100% |
| 廈門航空 | MF8076 | 13:35 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 16:30 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 61% |
| 南方航空 | CZ5046 | 13:35 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 16:30 | 寧波櫟社國際機(jī)場 | 63% |
| 華夏航空 | G54331K | 14:15 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 09:30 | 黔江武陵山機(jī)場 | — |
| 南方航空 | CZ6357 | 08:25 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 10:25 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 100% |
| 國際航空 | CA8784 | 10:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 12:15 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 100% |
| 山東航空 | SC8784 | 10:10 | 長春龍嘉國際機(jī)場 | 12:15 | 青島流亭國際機(jī)場T1 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。