飛機(jī)時(shí)刻表-鄭州新鄭國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海航空 | FM9390 | 22:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 00:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 71% |
| 東方航空 | MU9390 | 22:10 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 00:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 71% |
| 上海航空 | FM9568 | 22:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 00:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | - |
| 東方航空 | MU9568 | 22:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 00:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | - |
| 南方航空 | CZ3975 | 07:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 09:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 廈門航空 | MF1757 | 07:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 09:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 91% |
| 國際航空 | CA3420 | 08:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 10:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 昆明航空 | KY9306 | 08:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 10:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9306 | 08:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 10:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 國際航空 | CA3420 | 09:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 11:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 昆明航空 | KY9306 | 09:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 11:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 深圳航空 | ZH9306 | 09:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 11:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ6335 | 11:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 95% |
| 國際航空 | CA3416 | 12:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 國際航空 | CA3416 | 12:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。