飛機(jī)時(shí)刻表-鄭州新鄭國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF847 | 13:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 15:55 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 88% |
| 廈門航空 | MF869 | 13:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 15:55 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 88% |
| 國際航空 | CA4780 | 15:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 17:50 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 86% |
| 華夏航空 | G54780 | 15:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 17:50 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 86% |
| 山東航空 | SC4780 | 15:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 17:50 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 86% |
| 金鹿航空 | JD5328 | 18:45 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 21:00 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 100% |
| 廈門航空 | MF8336 | 18:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 21:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5456 | 18:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 21:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 福州航空 | FU7518 | 21:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 23:45 | 廈門高崎國際機(jī)場 | - |
| 海南航空 | HU7518 | 21:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 23:45 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 100% |
| 海南航空 | HU7815 | 21:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 23:55 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 100% |
| 廈門航空 | MF8276 | 21:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 00:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5544 | 21:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 00:15 | 廈門高崎國際機(jī)場T3 | - |
| 國際航空 | CA4766 | 22:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 00:25 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 80% |
| 山東航空 | SC4766 | 22:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 00:25 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 80% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。