飛機(jī)時(shí)刻表-鄭州新鄭國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8848 | 19:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 22:10 | 昆明長水國際機(jī)場 | 89% |
| 東方航空 | MU5840 | 20:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 23:00 | 昆明長水國際機(jī)場 | - |
| 祥鵬航空 | 8L9974 | 23:15 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 01:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 86% |
| 西部航空 | PN6293 | 06:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 10:05 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 97% |
| 西部航空 | PN6303 | 17:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 21:05 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 77% |
| 西部航空 | PN6303 | 17:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 21:20 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 77% |
| 西部航空 | PN6303 | 17:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 21:25 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 77% |
| 國際航空 | CA4779 | 09:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 11:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 95% |
| 華夏航空 | G54779 | 09:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 11:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 95% |
| 山東航空 | SC4779 | 09:50 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 11:55 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 95% |
| 廈門航空 | MF8253 | 14:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:10 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ5193 | 14:00 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:10 | 蘭州中川機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6603 | 14:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:40 | 蘭州中川機(jī)場T2 | - |
| 南方航空 | CZ6635 | 14:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:50 | 蘭州中川機(jī)場T2 | 80% |
| 烏魯木齊航空公司 | UQ2546 | 15:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 17:05 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 100% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。