飛機(jī)時刻表-鄭州新鄭國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9302 | 12:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 昆明航空 | KY9302 | 12:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9302 | 12:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9302 | 12:25 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 14:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 93% |
| 海南航空 | HU7756 | 13:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 74% |
| 海南航空 | HU7756 | 13:35 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:15 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 74% |
| 南方航空 | CZ6477 | 13:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 88% |
| 廈門航空 | MF4118 | 13:55 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 16:25 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 88% |
| 國際航空 | CA3418 | 16:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 19:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 82% |
| 昆明航空 | KY9304 | 16:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 19:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 82% |
| 深圳航空 | ZH9304 | 16:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 19:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 82% |
| 南方航空 | CZ6576 | 18:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 20:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 南方航空 | CZ6600 | 18:05 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 20:35 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 西部航空 | PN6311 | 19:30 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 21:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 84% |
| 南方航空 | CZ6598 | 20:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 22:50 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | - |
| 熱門航班 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G54403航班 | TV6486航班 | ZH4574航班 | GX8848航班 | 3U8318航班 | CZ3475航班 | PN6274航班 | PN6274航班 | ||
| PN6274航班 | CA3538航班 | KY9730航班 | TV6684航班 | ZH9730航班 | CZ6574航班 | CZ6574航班 | PN6243航班 | ||
| CZ6643航班 | CZ6247航班 | CZ3738航班 | GS6417航班 | ||||||
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。