飛機(jī)時(shí)刻表-大連周水子國際機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際航空 | CA8927 | 07:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 09:35 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 100% |
| 華夏航空 | G54476 | 07:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 09:35 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | - |
| 山東航空 | SC8927 | 07:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 09:35 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4627 | 07:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 09:35 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | - |
| 海南航空 | HU7521 | 10:20 | 大連周水子國際機(jī)場 | 12:15 | 太原武宿國際機(jī)場T1 | 100% |
| 鷹聯(lián)航空 | EU2270 | 20:00 | 大連周水子國際機(jī)場 | 21:40 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 93% |
| 北部灣航空 | GX7876 | 14:40 | 大連周水子國際機(jī)場 | 16:00 | 唐山三女河機(jī)場 | 98% |
| 四川航空 | 3U2084 | 17:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 18:20 | 唐山三女河機(jī)場 | - |
| 奧凱航空 | BK1124 | 17:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 18:20 | 唐山三女河機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G52682 | 17:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 18:20 | 唐山三女河機(jī)場 | - |
| 山東航空 | SC2682 | 17:10 | 大連周水子國際機(jī)場 | 18:20 | 唐山三女河機(jī)場 | - |
| 國際航空 | CA8923 | 06:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 08:10 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 93% |
| 華夏航空 | G54025 | 06:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 08:10 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 93% |
| 山東航空 | SC8923 | 06:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 08:10 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4823 | 06:55 | 大連周水子國際機(jī)場 | 08:10 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 93% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。