飛機(jī)時(shí)刻表-阜陽西關(guān)機(jī)場| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海航空 | FM9280 | 09:20 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 10:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU9280 | 09:20 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 10:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 華夏航空 | G52875L | 13:40 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 21:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 聯(lián)合航空 | KN5911 | 14:50 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 17:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 東方航空 | MU3805 | 14:50 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 17:10 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 天津航空 | GS7818 | 17:15 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 18:50 | 天津?yàn)I海國際機(jī)場T2 | 95% |
| 天津航空 | GS7659 | 10:35 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 12:10 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 88% |
| 天津航空 | GS7660 | 15:50 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 17:35 | 西安咸陽國際機(jī)場T2 | 77% |
| 天津航空 | GS7817 | 11:45 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 13:30 | 廈門高崎國際機(jī)場T4 | 93% |
| 華夏航空 | G5287O | 13:40 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 22:20 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | — |
| 四川航空 | 3U2070 | 13:40 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 15:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 77% |
| 奧凱航空 | BK1116 | 13:40 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 15:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 77% |
| 國際航空 | CA5882 | 13:40 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 15:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 77% |
| 華夏航空 | G52632 | 13:40 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 15:50 | 重慶江北國際機(jī)場T2A | 77% |
| 東方航空 | MU1822 | 13:40 | 阜陽西關(guān)機(jī)場 | 15:50 | 重慶江北國際機(jī)場T3 | 77% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。