飛機(jī)時(shí)刻表-北京首都國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU5300 | 22:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:45 | 太原武宿國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU5702 | 12:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 19:30 | 騰沖駝峰機(jī)場 | 100% |
| 華夏航空 | G5268A | 07:50 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:40 | 天水麥積山機(jī)場 | - |
| 華夏航空 | G54307A | 19:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 07:45 | 天水麥積山機(jī)場 | - |
| 南方航空 | CZ3994 | 06:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:10 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 95% |
| 廈門航空 | MF1776 | 06:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:10 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU3104 | 06:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:10 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 93% |
| 南方航空 | CZ3994 | 06:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:20 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 95% |
| 廈門航空 | MF1776 | 06:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:20 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU3104 | 06:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:20 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 93% |
| 東方航空 | MU2949 | 10:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 16:00 | 銅仁鳳凰機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU5134 | 13:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 15:55 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 95% |
| 南方航空 | CZ9267 | 13:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 15:55 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU5294 | 16:35 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 21:30 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 95% |
| 南方航空 | CZ6931 | 07:40 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:50 | 烏魯木齊地窩堡國際機(jī)場T3 | 88% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。