飛機(jī)時(shí)刻表-貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ9431 | 12:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 14:50 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 82% |
| 廈門航空 | MF1481 | 12:40 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 15:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 93% |
| 東方航空 | MU3346 | 12:40 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 15:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ3657 | 12:40 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 15:05 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 100% |
| 國際航空 | CA3290 | 14:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 17:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 86% |
| 吉祥航空 | HO1210 | 14:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 17:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 86% |
| 東方航空 | MU3974 | 14:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 17:20 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 86% |
| 南方航空 | CZ6351 | 15:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 18:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 廈門航空 | MF4003 | 15:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 18:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 東方航空 | MU3649 | 15:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 18:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 98% |
| 上海航空 | FM9458 | 16:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 18:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU9458 | 16:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 18:30 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 89% |
| 國際航空 | CA4563 | 17:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 19:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 華夏航空 | G54167 | 17:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 19:50 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 98% |
| 吉祥航空 | HO3913 | 17:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 19:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。