飛機(jī)時(shí)刻表-貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東航空 | SC4563 | 17:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 19:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4563 | 17:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 19:50 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 98% |
| 吉祥航空 | HO3758 | 20:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 23:00 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 100% |
| 東方航空 | MU5446 | 20:30 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 23:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 100% |
| 國際航空 | CA3226 | 21:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 23:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 吉祥航空 | HO1208 | 21:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 23:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 東方航空 | MU3972 | 21:25 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 23:55 | 上海虹橋國際機(jī)場T2 | 91% |
| 海南航空 | HU1810 | 21:35 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 00:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 95% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87510 | 21:35 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 00:10 | 上海浦東國際機(jī)場T2 | 95% |
| 國際航空 | CA4367 | 10:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 86% |
| 華夏航空 | G54137 | 10:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:00 | 深圳寶安國際機(jī)場 | 86% |
| 山東航空 | SC4367 | 10:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 86% |
| 西藏航空 | TV6383 | 10:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 86% |
| 深圳航空 | ZH4367 | 10:15 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 86% |
| 南方航空 | CZ3674 | 10:20 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。