飛機(jī)時(shí)刻表-北京首都國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ9288 | 21:45 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 23:50 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 95% |
| 南方航空 | CZ9288 | 22:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:10 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU5172 | 22:05 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 00:10 | 合肥新橋國際機(jī)場 | 95% |
| 南方航空 | CZ6657 | 07:10 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 11:10 | 黑河機(jī)場 | 82% |
| 南方航空 | CZ9349 | 07:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:00 | 淮安漣水機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU5636 | 07:55 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:00 | 淮安漣水機(jī)場 | 95% |
| 南方航空 | CZ9349 | 08:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:00 | 淮安漣水機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU5636 | 08:00 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 10:00 | 淮安漣水機(jī)場 | 95% |
| 東方航空 | MU9704 | 19:30 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 21:20 | 濟(jì)寧曲阜機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU2467 | 08:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:35 | 加格達(dá)奇機(jī)場 | 100% |
| 南方航空 | CZ9158 | 08:15 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 12:35 | 加格達(dá)奇機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU2412 | 11:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 16:15 | 嘉峪關(guān)機(jī)場 | 98% |
| 南方航空 | CZ9138 | 11:20 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 16:15 | 嘉峪關(guān)機(jī)場 | 98% |
| 廈門航空 | MF4199 | 06:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:45 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 98% |
| 東方航空 | MU3178 | 06:25 | 北京首都國際機(jī)場T2 | 09:45 | 揭陽潮汕機(jī)場T1 | 98% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。