飛機(jī)時(shí)刻表-貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門航空 | MF1496 | 10:20 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 12:05 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ3436 | 14:40 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 16:20 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ3667 | 17:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 18:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 廈門航空 | MF1489 | 17:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 18:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 89% |
| 天津航空 | GS7342 | 18:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 19:55 | 深圳寶安國際機(jī)場 | 97% |
| 海南航空 | HU7342 | 18:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 19:55 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ6371 | 18:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 21:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 84% |
| 廈門航空 | MF4022 | 18:55 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 21:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 84% |
| 天津航空 | GS7342 | 20:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 22:00 | 深圳寶安國際機(jī)場 | 97% |
| 海南航空 | HU7342 | 20:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 22:00 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 97% |
| 揚(yáng)子江航空 | Y87564 | 23:10 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 00:45 | 深圳寶安國際機(jī)場T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3655 | 08:20 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 13:45 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 88% |
| 南方航空 | CZ6452 | 15:20 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 20:50 | 沈陽桃仙國際機(jī)場T3 | 86% |
| 華夏航空 | G52887K | 07:00 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 13:25 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | 100% |
| 多彩航空 | GY7165 | 07:35 | 貴陽龍洞堡國際機(jī)場T2 | 10:00 | 石家莊正定國際機(jī)場T2 | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。