飛機(jī)時刻表-北京首都國際機(jī)場T3| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U5098 | 16:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 20:20 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 四川航空 | 3U5096 | 18:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 22:40 | 昆明長水國際機(jī)場 | 97% |
| 四川航空 | 3U5088 | 20:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 00:35 | 昆明長水國際機(jī)場 | - |
| 國際航空 | CA4174 | 21:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 00:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 88% |
| 深圳航空 | ZH4174 | 21:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 00:55 | 昆明長水國際機(jī)場 | 88% |
| 四川航空 | 3U5092 | 21:25 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 01:25 | 昆明長水國際機(jī)場 | 98% |
| 國際航空 | CA4112 | 08:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 15:15 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 77% |
| 山東航空 | SC4112 | 08:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 15:15 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 77% |
| 西藏航空 | TV6290 | 08:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 15:15 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 77% |
| 深圳航空 | ZH4112 | 08:20 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 15:15 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 77% |
| 國際航空 | CA3922 | 14:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:20 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 97% |
| 山東航空 | SC9816 | 14:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:20 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 97% |
| 西藏航空 | TV9816 | 14:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:20 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH3916 | 14:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 19:20 | 拉薩貢嘎國際機(jī)場 | 97% |
| 深圳東海航空 | DZ6205 | 05:55 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 08:40 | 蘭州中川機(jī)場T1 | 82% |
本站飛機(jī)時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準(zhǔn)。