齊齊哈爾南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7992 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 21:42 | 當(dāng)天 23:40 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7922 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 12:11 | 當(dāng)天 13:45 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7920 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 10:58 | 當(dāng)天 12:32 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7918 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 10:22 | 當(dāng)天 12:02 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7916 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 10:02 | 當(dāng)天 11:31 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7914 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 09:42 | 當(dāng)天 11:16 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7912 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 08:42 | 當(dāng)天 10:16 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7924 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 14:40 | 當(dāng)天 16:28 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7926 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 15:42 | 當(dāng)天 17:16 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7938 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 20:23 | 當(dāng)天 22:09 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7936 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 19:21 | 當(dāng)天 20:57 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7934 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 18:42 | 當(dāng)天 20:10 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7932 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 18:00 | 當(dāng)天 19:47 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7930 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱 | 17:18 | 當(dāng)天 18:52 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7928 | 動車組 | 齊齊哈爾南 | 哈爾濱西 | 17:04 | 當(dāng)天 18:45 | 齊齊哈爾南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。