黑河火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7036 | 快速 | 黑河 | 濱江 | 21:10 | 第2天 08:15 | 黑河 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7034 | 快速 | 黑河 | 濱江 | 19:45 | 第2天 05:48 | 黑河 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K4996 | 快速 | 黑河 | 沈陽(yáng) | 10:45 | 第2天 09:24 | 黑河 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4084 | 普快 | 黑河 | 齊齊哈爾 | 11:55 | 當(dāng)天 22:15 | 黑河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4032 | 普快 | 黑河 | 濱江 | 09:20 | 當(dāng)天 21:26 | 黑河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。