G8016次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G8016 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 吉林 | 始發(fā)時(shí)間 | 14:09 |
| 終點(diǎn)站 | 大連北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 18:22 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)13分 | 里程 | 804公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 吉林 | 始發(fā)站 | 14:09 | - | 0 |
| 2 | 長春 | 14:49 | 14:52 | 3分 | 111 |
| 3 | 長春西 | 15:02 | 15:04 | 2分 | 123 |
| 4 | 開原西 | 15:46 | 15:48 | 2分 | 320 |
| 5 | 沈陽北 | 16:15 | 16:18 | 3分 | 421 |
| 6 | 鞍山西 | 16:53 | 16:55 | 2分 | 521 |
| 7 | 營口東 | 17:15 | 17:17 | 2分 | 598 |
| 8 | 鲅魚圈 | 17:35 | 17:37 | 2分 | 655 |
| 9 | 普灣 | 18:03 | 18:04 | 1分 | 763 |
| 10 | 大連北 | 18:22 | 終點(diǎn)站 | - | 804 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。