黃山北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7402 | 高速動車 | 黃山北 | 蚌埠南 | 07:25 | 當天 10:14 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G353 | 高速動車 | 黃山北 | 福州 | 10:41 | 當天 13:43 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G352 | 高速動車 | 黃山北 | 北京南 | 08:00 | 當天 14:29 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7404 | 高速動車 | 黃山北 | 蚌埠南 | 09:18 | 當天 12:07 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7422 | 高速動車 | 黃山北 | 合肥南 | 21:05 | 當天 22:39 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7420 | 高速動車 | 黃山北 | 合肥南 | 19:00 | 當天 20:48 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7418 | 高速動車 | 黃山北 | 合肥南 | 15:33 | 當天 17:07 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7416 | 高速動車 | 黃山北 | 合肥南 | 13:55 | 當天 15:50 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7414 | 高速動車 | 黃山北 | 合肥南 | 09:53 | 當天 11:41 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7408 | 高速動車 | 黃山北 | 蚌埠南 | 18:05 | 當天 20:47 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G7406 | 高速動車 | 黃山北 | 蚌埠南 | 10:32 | 當天 13:21 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G270 | 高速動車 | 黃山北 | 北京南 | 14:38 | 當天 21:06 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1507/G1510 | 高速動車 | 黃山北 | 上海虹橋 | 13:50 | 當天 17:58 | 黃山北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。