D2222/D2223次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | D2222/D2223 | 車型 | 動(dòng)車組 |
| 始發(fā)站 | 杭州東 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:34 |
| 終點(diǎn)站 | 成都東 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 22:03 |
| 歷時(shí) | 14小時(shí)29分 | 里程 | 1930公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 杭州東 | 始發(fā)站 | 07:34 | - | 0 |
| 2 | 德清 | 07:48 | 07:50 | 2分 | 35 |
| 3 | 長興 | 08:12 | 08:14 | 2分 | 91 |
| 4 | 宜興 | 08:29 | 08:31 | 2分 | 127 |
| 5 | 溧陽 | 08:44 | 08:50 | 6分 | 158 |
| 6 | 瓦屋山 | 09:03 | 09:10 | 7分 | 188 |
| 7 | 溧水 | 09:20 | 09:27 | 7分 | 210 |
| 8 | 南京南 | 09:47 | 09:52 | 5分 | 256 |
| 9 | 全椒 | 10:13 | 10:15 | 2分 | 312 |
| 10 | 合肥南 | 10:52 | 10:58 | 6分 | 413 |
| 11 | 六安 | 11:26 | 11:28 | 2分 | 500 |
| 12 | 漢口 | 13:10 | 13:16 | 6分 | 772 |
| 13 | 天門南 | 13:51 | 13:53 | 2分 | 855 |
| 14 | 潛江 | 14:13 | 14:15 | 2分 | 906 |
| 15 | 荊州 | 14:41 | 14:43 | 2分 | 976 |
| 16 | 宜昌東 | 15:15 | 15:23 | 8分 | 1064 |
| 17 | 恩施 | 17:09 | 17:15 | 6分 | 1278 |
| 18 | 利川 | 17:49 | 17:51 | 2分 | 1339 |
| 19 | 石柱縣 | 18:30 | 18:32 | 2分 | 1434 |
| 20 | 長壽北 | 19:15 | 19:17 | 2分 | 1549 |
| 21 | 重慶北 | 19:46 | 19:54 | 8分 | 1617 |
| 22 | 合川 | 20:19 | 20:21 | 2分 | 1683 |
| 23 | 潼南 | 20:46 | 20:48 | 2分 | 1732 |
| 24 | 成都東 | 22:03 | 終點(diǎn)站 | - | 1930 |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7710 | D380 | G2105 | G6417 | Z51 | K7230 | D7882 | D8139 | 2150/2151 | K8262 |
| C2301 | G160 | C2024 | T129 | K8716 | K7145 | T203/T206 | C7626 | D2319 | G365 |
| K117 | K1282/K1283 | Z282/Z283 | 4465 | T8897/T8900 | D6862 | D24 | G7535 | D7609 | G7052 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。