南昌火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6392 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 九江 | 11:17 | 當(dāng)天 12:27 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6501 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 福州 | 06:48 | 當(dāng)天 10:25 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6503 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 福州 | 07:51 | 當(dāng)天 11:47 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6507 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 福州 | 13:46 | 當(dāng)天 17:11 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6511 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 福州 | 19:15 | 當(dāng)天 22:52 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6521 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 漳州 | 07:25 | 當(dāng)天 13:00 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6529 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 漳州 | 12:47 | 當(dāng)天 18:05 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6531 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 廈門北 | 17:15 | 當(dāng)天 22:17 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6360 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 九江 | 20:40 | 當(dāng)天 21:45 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6358 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 九江 | 19:50 | 當(dāng)天 20:50 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2236/D2237 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 成都東 | 08:40 | 當(dāng)天 21:01 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6342 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 九江 | 07:10 | 當(dāng)天 08:18 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6344 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 九江 | 08:30 | 當(dāng)天 09:35 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6348 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 九江 | 10:06 | 當(dāng)天 11:14 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6350 | 動(dòng)車組 | 南昌 | 九江 | 13:05 | 當(dāng)天 14:12 | 南昌 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。