武漢火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5605 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 11:34 | 當(dāng)天 12:35 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5617 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 16:29 | 當(dāng)天 17:26 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5619 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 18:42 | 當(dāng)天 19:29 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5621 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 06:07 | 當(dāng)天 07:08 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5623 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 13:49 | 當(dāng)天 14:45 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5501 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 07:04 | 當(dāng)天 07:56 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5505 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 12:23 | 當(dāng)天 13:22 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5507 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 15:01 | 當(dāng)天 16:17 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5509 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 17:55 | 當(dāng)天 19:17 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5513 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 13:40 | 當(dāng)天 14:42 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5515 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 15:46 | 當(dāng)天 16:56 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5517 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 17:10 | 當(dāng)天 18:13 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5521 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 06:25 | 當(dāng)天 07:19 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5523 | 城際高速 | 武漢 | 大冶北 | 07:10 | 當(dāng)天 08:16 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C5601 | 城際高速 | 武漢 | 黃岡東 | 06:40 | 當(dāng)天 07:36 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。