廣州南火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6227 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 深圳北 | 21:10 | 當(dāng)天 21:50 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6229 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 深圳北 | 11:48 | 當(dāng)天 12:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6231 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 深圳北 | 13:12 | 當(dāng)天 13:48 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6237 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 深圳北 | 18:16 | 當(dāng)天 18:53 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6241 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 深圳北 | 15:35 | 當(dāng)天 16:13 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6313/G6316 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 潮汕 | 14:33 | 當(dāng)天 17:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6503 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 福田 | 08:42 | 當(dāng)天 09:41 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6507 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 福田 | 08:30 | 當(dāng)天 09:26 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6511 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 福田 | 09:22 | 當(dāng)天 10:19 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6513 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 福田 | 10:02 | 當(dāng)天 10:49 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6515 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 福田 | 09:51 | 當(dāng)天 10:40 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6517 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 福田 | 10:38 | 當(dāng)天 11:25 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6519 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 福田 | 11:12 | 當(dāng)天 11:52 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6501 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 福田 | 07:25 | 當(dāng)天 08:12 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6317/G6320 | 高速動(dòng)車 | 廣州南 | 潮汕 | 07:05 | 當(dāng)天 09:53 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。