廣州東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7059 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 10:02 | 當(dāng)天 11:14 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7057 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 06:56 | 當(dāng)天 08:08 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7043 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 19:20 | 當(dāng)天 20:32 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7061 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 13:23 | 當(dāng)天 14:36 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7063 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 16:11 | 當(dāng)天 17:24 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7071 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 11:26 | 當(dāng)天 12:38 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7069 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 08:24 | 當(dāng)天 09:36 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C7065 | 城際高速 | 廣州東 | 深圳 | 18:59 | 當(dāng)天 20:11 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7521/D7524 | 動車組 | 廣州東 | 潮汕 | 10:32 | 當(dāng)天 13:47 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7525/D7528 | 動車組 | 廣州東 | 潮汕 | 13:17 | 當(dāng)天 16:28 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7529/D7532 | 動車組 | 廣州東 | 潮汕 | 12:22 | 當(dāng)天 15:34 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7517/D7520 | 動車組 | 廣州東 | 潮汕 | 16:34 | 當(dāng)天 19:45 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7501/D7504 | 動車組 | 廣州東 | 潮汕 | 09:13 | 當(dāng)天 12:34 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7505/D7508 | 動車組 | 廣州東 | 潮汕 | 18:52 | 當(dāng)天 21:49 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D7509 | 動車組 | 廣州東 | 潮汕 | 07:40 | 當(dāng)天 10:45 | 廣州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。