北海火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G530 | 高速動(dòng)車 | 北海 | 北京西 | 07:05 | 當(dāng)天 22:55 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1506 | 高速動(dòng)車 | 北海 | 杭州東 | 08:52 | 當(dāng)天 21:44 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8308 | 動(dòng)車組 | 北海 | 南寧東 | 19:30 | 當(dāng)天 21:04 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D9666 | 動(dòng)車組 | 北海 | 南寧東 | 12:32 | 當(dāng)天 14:00 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8268 | 動(dòng)車組 | 北海 | 桂林 | 18:28 | 當(dāng)天 23:01 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8312/D8313 | 動(dòng)車組 | 北海 | 南寧東 | 20:51 | 當(dāng)天 22:19 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8316 | 動(dòng)車組 | 北海 | 南寧 | 22:00 | 當(dāng)天 23:42 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8351/D8354 | 動(dòng)車組 | 北海 | 百色 | 15:50 | 當(dāng)天 19:24 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D9662 | 動(dòng)車組 | 北海 | 南寧東 | 12:55 | 當(dāng)天 14:32 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D9664 | 動(dòng)車組 | 北海 | 南寧東 | 17:01 | 當(dāng)天 18:39 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D9668 | 動(dòng)車組 | 北海 | 南寧東 | 16:16 | 當(dāng)天 17:54 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8264 | 動(dòng)車組 | 北海 | 桂林 | 09:45 | 當(dāng)天 14:28 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8262 | 動(dòng)車組 | 北海 | 桂林 | 08:38 | 當(dāng)天 13:12 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3705/D3708 | 動(dòng)車組 | 北海 | 廣州南 | 08:06 | 當(dāng)天 13:58 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3639/D3642 | 動(dòng)車組 | 北海 | 廣州南 | 15:05 | 當(dāng)天 20:56 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。