江油火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6309 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 14:11 | 當(dāng)天 17:14 | 江油 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6311 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 15:36 | 當(dāng)天 18:20 | 江油 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6313 | 城際高速 | 江油 | 樂(lè)山 | 17:24 | 當(dāng)天 19:55 | 江油 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6315 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 19:12 | 當(dāng)天 21:51 | 江油 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6307 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 12:36 | 當(dāng)天 15:28 | 江油 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6209 | 城際高速 | 江油 | 成都東 | 20:40 | 當(dāng)天 21:55 | 江油 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6301 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 07:02 | 當(dāng)天 10:12 | 江油 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6303 | 城際高速 | 江油 | 峨眉山 | 09:13 | 當(dāng)天 12:03 | 江油 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| C6305 | 城際高速 | 江油 | 樂(lè)山 | 10:52 | 當(dāng)天 13:55 | 江油 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。