G7330次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7330 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 溫州南 | 始發(fā)時(shí)間 | 06:40 |
| 終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 10:07 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)27分 | 里程 | 408公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 溫州南 | 始發(fā)站 | 06:40 | - | 0 |
| 2 | 麗水 | 07:14 | 07:16 | 2分 | 84 |
| 3 | 縉云西 | 07:29 | 07:31 | 2分 | 89 |
| 4 | 永康南 | 07:42 | 07:44 | 2分 | 94 |
| 5 | 武義北 | 07:55 | 07:57 | 2分 | 99 |
| 6 | 義烏 | 08:21 | 08:23 | 2分 | 104 |
| 7 | 杭州東 | 08:55 | 08:58 | 3分 | 249 |
| 8 | 余杭 | 09:08 | 09:10 | 2分 | 264 |
| 9 | 桐鄉(xiāng) | 09:22 | 09:25 | 3分 | 296 |
| 10 | 嘉善南 | 09:40 | 09:43 | 3分 | 341 |
| 11 | 上海虹橋 | 10:07 | 終點(diǎn)站 | - | 408 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。