中衛(wèi)火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7519 | 普快 | 中衛(wèi) | 武威 | 16:52 | 當(dāng)天 23:20 | 中衛(wèi) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 7532/7533 | 普快 | 中衛(wèi) | 銀川 | 15:23 | 當(dāng)天 23:27 | 中衛(wèi) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2512 | C1007 | C7036 | G1565 | T5101 | K1474 | K1255/K1258 | D365/D368 | S906 | G5367 |
| D940 | G7336 | C1034 | C1224 | G6781 | D5804 | D2841 | G434 | G7013 | G6485/G6488 |
| G7337 | T215 | K9677 | C2081 | K1330 | G602 | K1139 | D6355 | K9825/K9828 | D7364 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。