銀川火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z275/Z278 | 直達(dá)特快 | 銀川 | 北京西 | 20:52 | 第2天 08:34 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T263/T266 | 空調(diào)特快 | 銀川 | 西安 | 07:15 | 當(dāng)天 19:03 | 銀川 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9665 | 快速 | 銀川 | 蘭州 | 07:40 | 當(dāng)天 14:54 | 銀川 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K359/K362 | 快速 | 銀川 | 上海 | 20:30 | 第3天 06:08 | 銀川 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2501/K2504 | 快速 | 銀川 | 鄭州 | 22:24 | 第2天 20:51 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K218/K219 | 快速 | 銀川 | 邯鄲 | 08:35 | 第2天 10:42 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9651/K9654 | 快速 | 銀川 | 平?jīng)?/a> | 12:06 | 當(dāng)天 19:58 | 銀川 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9679 | 快速 | 銀川 | 蘭州西 | 22:40 | 第2天 07:19 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9675 | 快速 | 銀川 | 寧東 | 16:15 | 當(dāng)天 17:04 | 銀川 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9655 | 快速 | 銀川 | 寧東 | 07:50 | 當(dāng)天 08:39 | 銀川 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1805/K1808 | 快速 | 銀川 | 杭州 | 17:18 | 第3天 06:29 | 銀川 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1086/K1087 | 快速 | 銀川 | 西安 | 18:00 | 第2天 08:28 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1178 | 快速 | 銀川 | 北京 | 17:50 | 第2天 11:18 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1295/K1298 | 快速 | 銀川 | 廣州 | 21:22 | 第3天 13:45 | 銀川 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1306/K1307 | 快速 | 銀川 | 西安 | 16:43 | 第2天 08:17 | 銀川 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6453 | G7076/G7077 | K490 | G1393 | G2007 | G7113 | G7006 | G8070 | G665 | D2331 |
| Z6525 | K158 | K9325/K9328 | 6064 | D7317 | D381 | D5590 | C6113 | C2040 | C2073 |
| D6341 | K2629 | D2971 | D2523 | D7704 | C7185 | D2022 | G8905 | G8506 | G1017 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。