鄂爾多斯火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6768 | 動(dòng)車(chē)組 | 鄂爾多斯 | 呼和浩特東 | 19:18 | 當(dāng)天 21:53 | 鄂爾多斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6774 | 動(dòng)車(chē)組 | 鄂爾多斯 | 集寧南 | 11:10 | 當(dāng)天 14:48 | 鄂爾多斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6454 | C7157 | D6056/D6057 | D7915 | G553 | K1674 | C2002 | 8353 | D7825 | D7928 |
| G559 | D7344 | K689 | T5008 | G8537 | D5601 | K368/K369 | D3208 | Z206/Z207 | K1005/K1008 |
| K8732 | C7909 | D8526 | D3611 | K1601 | C7081 | D6854 | D7615 | K8261 | D2236/D2237 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。