尚志火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T297 | 空調(diào)特快 | 北京 | 牡丹江 | 12:00 | 第2天 06:58 | 尚志 | 第2天 03:42 | 詳細(xì) |
| T17 | 空調(diào)特快 | 北京 | 牡丹江 | 16:55 | 第2天 11:11 | 尚志 | 第2天 07:53 | 詳細(xì) |
| K938/K939 | 快速 | 石家莊 | 牡丹江 | 15:50 | 第2天 21:28 | 尚志 | 第2天 18:16 | 詳細(xì) |
| T261 | 空調(diào)特快 | 大連 | 牡丹江 | 16:14 | 第2天 07:19 | 尚志 | 第2天 04:08 | 詳細(xì) |
| K7225 | 快速 | 哈爾濱 | 七臺(tái)河 | 08:55 | 當(dāng)天 20:15 | 尚志 | 當(dāng)天 10:47 | 詳細(xì) |
| K7227 | 快速 | 哈爾濱 | 亞布力南 | 06:53 | 當(dāng)天 09:39 | 尚志 | 當(dāng)天 08:40 | 詳細(xì) |
| K7047 | 快速 | 哈爾濱 | 八面通 | 07:10 | 當(dāng)天 14:49 | 尚志 | 當(dāng)天 09:06 | 詳細(xì) |
| K7089 | 快速 | 香坊 | 東方紅 | 16:53 | 第2天 07:30 | 尚志 | 當(dāng)天 18:47 | 詳細(xì) |
| K7023 | 快速 | 香坊 | 綏芬河 | 22:44 | 第2天 05:22 | 尚志 | 第2天 00:08 | 詳細(xì) |
| K7102/K7103 | 快速 | 亞布力 | 加格達(dá)奇 | 07:40 | 當(dāng)天 23:10 | 尚志 | 當(dāng)天 08:38 | 詳細(xì) |
| K7228 | 快速 | 亞布力南 | 哈爾濱 | 16:13 | 當(dāng)天 19:38 | 尚志 | 當(dāng)天 17:07 | 詳細(xì) |
| K7090 | 快速 | 東方紅 | 哈爾濱 | 20:45 | 第2天 11:58 | 尚志 | 第2天 09:24 | 詳細(xì) |
| K7028 | 快速 | 密山 | 香坊 | 20:38 | 第2天 06:20 | 尚志 | 第2天 04:00 | 詳細(xì) |
| K7226 | 快速 | 七臺(tái)河 | 哈爾濱 | 07:57 | 當(dāng)天 18:07 | 尚志 | 當(dāng)天 15:35 | 詳細(xì) |
| T298 | 空調(diào)特快 | 牡丹江 | 北京 | 15:55 | 第2天 10:50 | 尚志 | 當(dāng)天 18:32 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。