石家莊火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6278/G6279 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 秦皇島 | 08:10 | 當(dāng)天 11:27 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6270 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 天津西 | 20:05 | 當(dāng)天 21:46 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6755 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 邢臺(tái)東 | 07:03 | 當(dāng)天 07:31 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6751 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 邯鄲東 | 06:50 | 當(dāng)天 07:28 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8908 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 北京西 | 09:56 | 當(dāng)天 11:22 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6706 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 北京西 | 07:39 | 當(dāng)天 09:05 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6704 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 北京西 | 06:11 | 當(dāng)天 07:37 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6710 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 北京西 | 20:49 | 當(dāng)天 22:15 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6718 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 北京西 | 06:35 | 當(dāng)天 07:54 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6714 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 北京西 | 21:05 | 當(dāng)天 22:32 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G6712 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 北京西 | 12:29 | 當(dāng)天 14:05 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G423 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 南寧 | 08:00 | 當(dāng)天 20:02 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1298/G1299 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 沈陽 | 07:10 | 當(dāng)天 13:03 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G531 | 高速動(dòng)車 | 石家莊 | 深圳北 | 09:15 | 當(dāng)天 18:30 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6724 | 動(dòng)車組 | 石家莊 | 天津西 | 07:15 | 當(dāng)天 09:29 | 石家莊 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。