王崗火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7252 | 快速 | 哈爾濱 | 雙城堡 | 15:18 | 當(dāng)天 16:40 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7230 | 快速 | 哈爾濱 | 雙城堡 | 13:06 | 當(dāng)天 14:11 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7231 | 快速 | 雙城堡 | 綏化 | 15:54 | 當(dāng)天 19:26 | 雙城堡 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7229 | 快速 | 雙城堡 | 哈爾濱 | 11:50 | 當(dāng)天 12:43 | 雙城堡 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7251 | 快速 | 雙城堡 | 哈爾濱 | 06:32 | 當(dāng)天 07:58 | 雙城堡 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6953/6954 | 普快 | 雙城堡 | 平房 | 17:43 | 當(dāng)天 19:25 | 雙城堡 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6955/6956 | 普快 | 平房 | 雙城堡 | 19:52 | 當(dāng)天 21:49 | 平房 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7232 | 快速 | 綏化 | 雙城堡 | 06:18 | 當(dāng)天 09:08 | 綏化 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。