萬(wàn)樂(lè)火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1009 | 快速 | 錦州 | 海拉爾 | 08:28 | 第2天 05:58 | 萬(wàn)樂(lè) | 當(dāng)天 19:39 | 詳細(xì) |
| K7057 | 快速 | 哈爾濱 | 滿洲里 | 14:13 | 第2天 06:27 | 萬(wàn)樂(lè) | 當(dāng)天 14:31 | 詳細(xì) |
| 6601/6604 | 普快 | 哈爾濱 | 大慶西 | 04:23 | 當(dāng)天 08:50 | 萬(wàn)樂(lè) | 當(dāng)天 04:45 | 詳細(xì) |
| K7016 | 快速 | 齊齊哈爾 | 哈爾濱西 | 13:12 | 當(dāng)天 17:24 | 萬(wàn)樂(lè) | 當(dāng)天 16:30 | 詳細(xì) |
| 6602/6603 | 普快 | 大慶西 | 濱江 | 17:54 | 當(dāng)天 22:35 | 萬(wàn)樂(lè) | 當(dāng)天 21:15 | 詳細(xì) |
| K7094/K7095 | 快速 | 海拉爾 | 哈爾濱西 | 07:30 | 第2天 08:27 | 萬(wàn)樂(lè) | 第2天 07:49 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。