平山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7227 | 快速 | 哈爾濱 | 亞布力南 | 06:53 | 當(dāng)天 09:39 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6225 | 普快 | 哈爾濱 | 帽兒山 | 16:58 | 當(dāng)天 19:48 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7089 | 快速 | 香坊 | 東方紅 | 16:53 | 第2天 07:30 | 香坊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7102/K7103 | 快速 | 亞布力 | 加格達(dá)奇 | 07:40 | 當(dāng)天 23:10 | 亞布力 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6226 | 普快 | 帽兒山 | 香坊 | 04:46 | 當(dāng)天 06:56 | 帽兒山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7090 | 快速 | 東方紅 | 哈爾濱 | 20:45 | 第2天 11:58 | 東方紅 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7226 | 快速 | 七臺河 | 哈爾濱 | 07:57 | 當(dāng)天 18:07 | 七臺河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 牡丹江 | 08:00 | 當(dāng)天 20:11 | 北安 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。