D3010/D3011次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | D3010/D3011 | 車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
| 始發(fā)站 | 上海虹橋 | 始發(fā)時(shí)間 | 14:52 |
| 終點(diǎn)站 | 漢口 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:19 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)27分 | 里程 | 827公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹橋 | 始發(fā)站 | 14:52 | - | 0 |
| 2 | 昆山南 | 15:11 | 15:18 | 7分 | 50 |
| 3 | 蘇州 | 15:30 | 15:32 | 2分 | 84 |
| 4 | 無(wú)錫 | 15:47 | 15:49 | 2分 | 126 |
| 5 | 常州 | 16:04 | 16:06 | 2分 | 165 |
| 6 | 鎮(zhèn)江 | 16:31 | 16:33 | 2分 | 237 |
| 7 | 南京南 | 17:01 | 17:04 | 3分 | 311 |
| 8 | 合肥南 | 17:58 | 18:05 | 7分 | 468 |
| 9 | 六安 | 18:33 | 18:35 | 2分 | 555 |
| 10 | 金寨 | 18:55 | 18:57 | 2分 | 607 |
| 11 | 漢口 | 20:19 | 終點(diǎn)站 | - | 827 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。